ビール | ||
生ビール | 530円 | |
(サッポロ黒ラベル) | ||
びんビール | 各680円 | |
(サッポロラガー/キリンラガー/アサヒスーパードライ) | ||
ノンアルコール | 450円 | |
(プレミアムフリー) | ||
タカラ酎ハイ | 各480円 | |
プレーン | ||
レモン | ||
グレープフルーツ | ||
ライム | ||
ぶどう | ||
カルピス | ||
トマト | ||
ミント | ||
ハイボール(角) | ||
ハイボール | 480円 | |
コーラ ハイボール | 480円 | |
ジンジャー ハイボール | 480円 | |
果実酒 | ||
契梅酒 | 480円 | |
ゆず梅酒 | 480円 | |
黒糖梅酒 | 580円 | |
カクテル | 各600円 | |
ジンベース | ||
ジントニック/ジンバック | ||
ウォッカベース | ||
ウォッカトニック/モスコミュール | ||
カシスベース | ||
カシスソーダ/カシスウーロン/カシスオレンジ/カシスグレープフルーツ | ||
ピーチベース | ||
ファジーネーブル/ピーチウーロン | ||
ビールベース | ||
レッドアイ/シャンディーガフ | ||
ワインベース | ||
カーティナル(赤・カシス)/キール(白・カシス) | ||
ワイン | ||
グラスワイン(白・赤) | 580円 | |
シャンパン | ||
マルティニブリュット | 3600円 | |
ソフトドリンク | 各380円 | |
烏龍茶/緑茶/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/コーラ/ジンジャーエール/トマトジュース/カルピス | ||
焼酎 | ||
ロック/水割り/ソーダ/お湯/ウーロン茶/緑茶 | ||
芋 | グラス | ボトル |
黒霧島 | 500円 | 3,200円 |
赤霧島 | 580円 | 3,900円 |
一刻者 | 580円 | 3,900円 |
富乃宝山 | 580円 | |
吉兆宝山 | 580円 | |
赤兎馬 | 600円 | |
赤兎馬(紫) | 601円 | |
六代目百合 | 650円 | |
三岳 | 580円 | |
佐藤(黒) | 720円 | |
麦 | グラス | ボトル |
和ら麦 | 480円 | 2,900円 |
銀座のすずめ | 500円 | 3,200円 |
中々 | 600円 | |
佐藤(麦) | 730円 | |
兼八 | 750円 | |
米 | ||
白岳しろ | 580円 | |
紫蘇 | ||
鍛高譚 | 480円 | |
ボトルセット | 350円/お1人様 | |
ボトルセット(ウーロン茶・緑茶) | ||
380円/お1人様 |